Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Tonking |
Sertifika: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Model numarası: | 4:1~20:1, %90 Çay Polifenolleri |
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
Ambalaj bilgileri: | 1 kg/torba, 25 kg/davul veya özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 3000kg |
Dış görünüş: | kahverengi toz | Aktif madde: | Çay Polifenol, EGCG |
---|---|---|---|
Sınıf: | Gıda ve İlaç Sınıfı | ağ boyutu: | 80 ağ |
Uygulama: | Sağlık Takviyeleri | Kalıcılık süresi: | 24 ay |
Depolama: | Serin ve Kuru Yer | COA: | Kullanılabilir |
Vurgulamak: | Yeşil Çay Ekstraktı Tozu Kapsülleri,100% Doğal Yeşil Çay Ekstraksiyonu,EGCG Polifenoller Yeşil Çay Ekstraksi |
100% Doğal Yeşil Çay Ekstraktı EGCG Polifenoller Yeşil Çay Ekstraktı Toz Kapsülleri
Yeşil çay, inanılmaz sağlık yararları sayesinde yüzyıllardır Asya'da en popüler ve aranan içeceklerden biri olmuştur.Yeşil çayın popülerliği tüm dünyaya yayıldı., ve şimdi dünyanın en sağlıklı içeceklerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Ürün Adı:
|
Yeşil çay ekstresi tozu
|
Kullanılan parça |
Yaprak
|
Spesifikasyon/Temizlik:
|
41 ~ 20:1
Polifenoller % 30~% 98
EGCG %50~98%
|
Görünüşü:
|
Kahverengi toz
|
Sınıf | Gıda ve ilaç sınıfı |
Kalıcılık süresi:
|
24 güve
|
Paket:
|
1kg/ Çanta, 25kg/ Elyaf Davul
|
Uygulama
|
1Fonksiyonel gıdalar
2. Sağlık desteği 3. Tıp alanı
|
Yeşil çay ekstresi COA
Analiz | Spesifikasyon | Sonuç | Test yöntemi |
Fiziksel Açıklama | |||
Görünüşü | Kahverengi sarı toz | Kahverengi sarı toz | Görsel |
Koku ve Tad | Karakteristik | Karakteristik | Organopetik |
Parçacık boyutu | % 90 80'i geçiyor | % 90 80'i geçiyor | CP2010 |
Çözünürlük | Suda çözünür | Suda çözünür | Görsel |
Çıkarma çözücü | Etanol ve su | Etanol ve su | / |
Kimyasal Testler | |||
Kimlik | Olumlu | Olumlu | TLC. |
Test (Polyphenols) | 98.0% Min | 99.96% | UV |
Katekinler | % 80 Min | 80.58% | HPLC |
EGCG | % 50 Min | 50% 6 | HPLC |
Kurutma kaybı | 5.0% En fazla | 2.82% | GB/T5009.3-2015 |
Çamur | 3.0% En fazla | 1.02% | GB/T5009.4-2015 |
Ağır metaller | 10.0 ppm Maks | < 10,0 ppm | CP2015 |
- Evet. | 1.0 ppm Maks | <1,0 ppm | GB/T5009.11-2015 |
Pb | 1.0 ppm Maks | <1,0 ppm | GB/T5009.11-2015 |
Mikrobiyoloji Kontrolü | |||
Toplam plaka sayısı | 1000 cfu/g Maks | < 1000 cfu/g | GB4789.2-2015 |
Maya ve küf | 100 cfu/g Max | < 100 cfu/g | GB4789.15-2015 |
E.Coli | - Hayır. | - Hayır. | GB4789.3-2015 |
Salmonella | - Hayır. | ![]() |
GB4789.4-2015 |
Sterilizasyon | Yüksek sıcaklık ve kısa süreli yüksek basınç (5°C~10°C) | ||
Sonuçlar | Standartlara uygun. | ||
Genel Durum | GMO olmayan, ISO sertifikalı. | ||
Paketleme ve Depolama | |||
Paketleme: Kağıt karton ve içinde iki plastik torba. | |||
Değerli şekilde saklandığında: 2 yıl. | |||
Depolama: Doğrudan güneş ışığı olmadan ve sürekli düşük sıcaklıkta iyi kapalı bir yerde saklanmalıdır. |
Yeşil çay ekstresi tozunun uygulanması:
1Yeşil Çay Ekstraktı Tozu kozmetik alanında uygulanabilir.
2. Yeşil Çay Ekstraktı Tozu işlevsel gıda alanında uygulanabilir
3Yeşil çay ekstresi tozu sağlık takviyesinde uygulanabilir.
4. Yeşil Çay Ekstrakt Tozu içecek alanında uygulanabilir.