| Ürün Adı: | Zerdeçal Özü Tozu | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
|---|---|---|---|
| ağ boyutu: | 80 ağ | Kullanılmış: | sağlık ürünü |
| çözünür: | Suda çözünür | Renk: | Turuncu sarı |
| Vurgulamak: | Zerdeçal Ekstraktı Tozu Doğal Kurkumin,% 95 Sarımsak Ekstraksion Tozu,Kurkumin % 95 Sarımsak Ekstraktı Tozu |
||
Sıcak Satış Doğal Curcumin 95% Toz Zerdeçal Ekstrakt Toz
Görünüşü:Turuncu Sarı ince toz
Kullanılan parça:Kök
Spesifikasyon:% 90-95%
Test Yöntemi:HPLC
Ücretsiz numune: 10~20g
| Ürün | Spesifikasyon |
| Görünüşü | Turuncu Sarı ince toz |
| Kokusu | Karakteristik |
| Ağ Boyutu | % 100 ila % 80 arasındaki göz boyutu |
| Genel Analiz | |
| Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% |
| Çamur | ≤3.0% |
| Kirletici maddeler | |
| Kurşun ((Pb) | ≤1,0 ppm |
| Arsenik ((As) | ≤1,0 ppm |
| Kadmiyum ((Cd) | ≤1,0 ppm |
| Cıva ((Hg) | ≤0,05 ppm |
| Mikrobiyolojik | |
| Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g |
| Maya & Kalıp | ≤100cfu/g |
| E.Coli. | - Hayır. |
| Salmonella | - Hayır. |