görünüşü: | Açık sarı ila kirli beyaz toz | Kullanılan parça: | Meyve |
---|---|---|---|
Aktif madde: | Hesperidin | Değerlendirme: | Hesperidin % 90 |
Test Yöntemi: | HPLC | Örnek: | 20g |
COA: | Kullanılabilir | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
Vurgulamak: | Doğal Sitrus Aurantium Ekstraktı Tozu,% 90 Hesperidin Sitrus Aurantium Ekstraktı Tozu,Yüksek Kaliteli Sitrus Aurantium Ekstrakt Tozu |
Bitki Ekstraksiyonu Sitrus Aurantium Ekstraksiyonu Saf Synephrine Tozu 98% CAS 94-07-5
Hesperidin, çoğunlukla sitrus meyvelerinin kabuğunda ve etinde bulunan bir flavonoid bileşiktir.Kan basıncını düşürür, kolesterol düşürme vb.
Hesperidin' in ana etkileri ve fonksiyonları şunlardır:
1Antioksidan: Hesperidin, vücuttaki serbest radikalleri temizleyebilen ve oksidatif stresin neden olduğu hasarı azaltabilen güçlü bir antioksidan etkinliğe sahiptir.
2Anti- enflamatuar: Hesperidin enflamatuar tepkileri bastırır ve ağrıyı ve şişliği hafifletir.
3. Kan basıncını düşürür: Hesperidin kan damarlarını genişletebilir ve kan dolaşımını destekleyebilir ve böylece kan basıncını düşürebilir.
4. Kolesterolü düşürür: Hesperidin kolesterolün emilimini ve sentezini inhibe eder, kan kolesterol düzeylerini düşürür ve kardiyovasküler hastalıkları önler.
5Bağışıklığı arttırır: Hesperidin vücudun bağışıklık sistemini uyarır ve bağışıklığı artırır.
Analiz | Özellikleri | Sonuçlar |
Değerlendirme (HPLC) | ≥90% | 91.05% |
Görünüşü | Beyaz toz | İşbirliği |
Toplu yoğunluk | 0.60g/ml | 0.71g/ml |
Kalan Solvent | ≤ 0,5% | İşbirliği |
Pestisitler | - Hayır. | İşbirliği |
Ağır metaller | ≤ 10 ppm | İşbirliği |
- Evet. | ≤ 5,0 ppm | İşbirliği |
Kurutma kaybı | % ≤ 5 | 3.24% |
Kokusu | Karakteristik | İşbirliği |
Parçacık boyutu | %100 80 gözden geçirilir | İşbirliği |
Mikrobiyoji | ||
Toplam bakteriler | ≤1000cfu/g | İşbirliği |
Mantarlar | ≤100cfu/g | İşbirliği |
Salmgosella | - Hayır. | İşbirliği |
Koli | - Hayır. | İşbirliği |
Citrus Aurantium Ekstraktı Tozu Hesperidin Uygulaması
1Gıda alanında, antioksidan malzemeler olarak uygulanır.
2Sağlık ürünlerinde uygulanır.
3Kozmetik alanında antioksidan bileşen olarak kullanılır.